| 饮片名称 | 生地黄 |
| 规格 | 厚片 |
| 等级 | 选货 |
| 包装规格 | 1kg |
| 产地 | 河南焦作 |
| 产品批号 | SY250301 |
| 生产日期 | 2025-03-02 |
| 执行标准 | 《中国药典》2020年版一部及四部 |
| 药材品名 | 地黄 |
| 药材批号 | Y0101801-24-12-01 |
| 药材产地 | 河南焦作 |
| 药材入库数量 | 12000kg |
| 药材入库日期 | 2024-12-09 |
生产过程名称:生地黄
生产工艺:《生地黄饮片※生产工艺规程》TS-PM-0094
| 入库单号 | PR2024082101070143 |
| 入库数量 | 1734.00 |
| 检验结论 | 合格 |
| 生产企业 | 上海同济堂药业有限公司 |
| 销售客户 | 销售日期 | 饮片批号 |
|---|---|---|
| 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 2025年3月6日 | SY250301 |
| 上海中医药大学附属曙光医院 | 2025年3月6日 | SY250301 |
| 上海市宝山区中西医结合医院 | 2025年3月6日 | SY250301 |
| 上海市中医医院 | 2025年3月6日 | SY250301 |
| 品名 | 地黄 |
| 产地 | 河南省焦作市武陟县西陶镇 |
| 药材种类 | 植物 |
| 种植批号 | 772022042500001 |
| 药材生产企业 | 河南九州天润中药产业有限公司 |
| 基地名称 | 2022年地黄西陶镇基地 |
| 基地地址 | 河南省焦作市武县西陶镇 |
| 基地面积 | 1628 |
| 地形 | 平地 |
| 气候 | 温带大陆性季风气候 |
| 年平均温度 | 14.4摄氏度 |
| 年降雨量 | 575.1mm |
| 是否道地产区 | 是 |
| 是否GAP管理 | 否 |
| 是否实现追溯 | 是 |
| 基原 | 玄参科植物地黄Rehmannia glutinosa Libosch.的干燥块根 |
| 药材繁殖部位 | 茎 |
| 种子/种苗来源 | 自留 |
| 繁殖方式 | 块茎移栽 |
| 整地 | 2023.04.20~2023.04.27 |
|
|
| 播种 | 2023.04.27~2023.05.05 |
|
|
| 灌溉 | 2023.04.27~2023.05.05 |
|
|
| 覆膜 | 2023.04.29~2023.05.07 |
|
|
| 除草 | 2023.05.16~2023.08.15 |
|
|
| 生长期灌溉 | 2023.05.20~2023.08.31 |
|
|
| 采收方式 | 人工+机械 |
| 采收量(鲜活) | 1440000kg |
| 采收开始时间 | 2023.11.22 |
| 采收结束时间 | 2023.12.15 |
| 干燥 | 2024.01.02~2024.02.27 |
| 包装材料 | 编织袋 |
| 包装类型 | 人工打包 |
| 包装规格 | 50kg/包 |
质检结果:合格
| 储存条件 | 干燥阴凉 |
| 入库时间 | 2024.03.03 |